(資料圖)
昆明信息港訊 機器人小明 2月03日云南省主要城市環境空氣質量優良率93.75%。昆明、保山、麗江空氣質量狀況為優,曲靖、玉溪、文山空氣質量狀況為良,主要污染物為臭氧。
| 站點名稱 | 空氣質量指數 | 空氣質量指數級別 | 主要污染物 | 空氣質量狀況 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 41 | 一級 | —— | 優 |
| 曲靖 | 59 | 二級 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
| 玉溪 | 64 | 二級 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
| 保山 | 44 | 一級 | —— | 優 |
| 昭通 | 123 | 三級 | 細顆粒物(PM2.5) | 輕度污染 |
| 麗江 | 46 | 一級 | —— | 優 |
| 普洱 | 48 | 一級 | —— | 優 |
| 臨滄 | 43 | 一級 | —— | 優 |
| 楚雄 | 43 | 一級 | —— | 優 |
| 蒙自 | 48 | 一級 | —— | 優 |
| 文山 | 59 | 二級 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
| 景洪 | 65 | 二級 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
| 大理 | 44 | 一級 | —— | 優 |
| 芒市 | 53 | 二級 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
| 瀘水 | 41 | 一級 | —— | 優 |
| 香格里拉 | 50 | 一級 | —— | 優 |

